AD9650BCPZ-105 Chip IC Circuiti integrati IC Convertitori da analogico a digitale
AD9650BCPZ-105 Chip IC Circuiti integrati IC Convertitori da analogico a digitale
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Numero parte #AD9650BCPZ-105è prodotto daADITecnologie e distribuito da Jalixin.In qualità di uno dei principali distributori di prodotti elettronici, trasportiamo molti componenti elettronici dei principali produttori mondiali.
Per ulteriori informazioni suAD9650BCPZ-105specifiche dettagliate, quotazioni, tempi di consegna, termini di pagamento e altro ancora, non esitate a contattarci.Per elaborare la tua richiesta, aggiungi la quantitàAD9650BCPZ-105al tuo messaggio.Invia subito un'e-mail a andy@szjialixin.com per un preventivo.
PROPRIETÀ DEL PRODOTTO
Produttore: | Analog Devices Inc. |
Categoria di prodotto: | Convertitori da analogico a digitale - ADC |
Serie: | AD9650 |
Stile di montaggio: | SMD/SMT |
Confezione/caso: | LFCSP-64 |
Risoluzione: | 16 bit |
Numero di canali: | 2 canali |
Tipo di interfaccia: | Parallelo, SPI |
Frequenza di campionamento: | 105 ms/sec |
Tipo di ingresso: | Differenziale |
Architettura: | Tubatura |
Tensione di alimentazione analogica: | 1,8 V |
Tensione di alimentazione digitale: | 1,8 V |
SNR - Rapporto segnale/rumore: | 82,5 decibel |
Temperatura operativa minima: | - 40 C |
Temperatura operativa massima: | + 85 C |
Confezione: | Vassoio |
Marca: | Dispositivi analogici |
DNL - Non linearità differenziale: | - 1 LB/1.3 LB |
Errore di guadagno: | +/- 2,5% FSR |
Altezza: | 0,83 mm |
INL - Non linearità integrale: | +/- 6 LBS |
Tensione di ingresso: | 2,7 Vp-p |
Lunghezza: | 9mm |
Sensibile all'umidità: | sì |
Numero di ingressi ADC: | 2 Ingresso |
Numero di convertitori: | 2 Convertitore |
Tensione di alimentazione operativa: | 1,8 V |
Tipo di uscita: | LVDS |
Pd - Dissipazione di potenza: | 778 mW |
Consumo di energia: | 328 mW |
Tipologia di prodotto: | ADC - Convertitori da analogico a digitale |
Tipo di riferimento: | Esterno interno |
Campione e attesa: | sì |
Sottocategoria: | Circuiti integrati per convertitori di dati |
Tensione di alimentazione - Max: | 1,8 V |
Tensione di alimentazione - Min: | 1,8 V |
Tipo: | S/H ADC |
Larghezza: | 9mm |
Unità di peso: | 1.207 libbre |
FAQ
1.Posso pagare direttamente?
I prezzi dei componenti elettronici oscillano considerevolmente e i clienti devono essere consultati per confermare le quotazioni.
2. I dati della distinta base e la consegna saranno soggetti a obblighi di riservatezza?
L'azienda può firmare un accordo di riservatezza per non divulgare a terzi i disegni dei circuiti e i modelli selezionati.
3.Quali sono i prodotti principali dei vostri servizi PCB/PCBA?
I nostri servizi PCB / PCBA sono principalmente per i settori tra cui medico, automobilistico, energia, misurazione / misurazioni, elettronica di consumo.
4.Tutti i componenti elettronici che vendi sono nuovi e originali?
Sì, tutti i nostri componenti elettronici sono nuovi e originali e possono essere testati da terzi.
5. Da dove spedite tutte le vostre fiches?
Tutti i nostri chip vengono spediti dai nostri due magazzini a Shenzhen e Hong Kong.