ADA4625-1ARDZ Chip IC Circuiti integrati Amplificatori operazionali IC
ADA4625-1ARDZ Chip IC Circuiti integrati Amplificatori operazionali IC
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Numero parte #ADA4625-1ARDZè prodotto daADITecnologie e distribuito da Jalixin.In qualità di uno dei principali distributori di prodotti elettronici, trasportiamo molti componenti elettronici dei principali produttori mondiali.
Per ulteriori informazioni suADA4625-1ARDZspecifiche dettagliate, quotazioni, tempi di consegna, termini di pagamento e altro ancora, non esitate a contattarci.Per elaborare la tua richiesta, aggiungi la quantitàADA4625-1ARDZal tuo messaggio.Invia subito un'e-mail a andy@szjialixin.com per un preventivo.
PROPRIETÀ DEL PRODOTTO
Produttore: | Analog Devices Inc. |
Categoria di prodotto: | Amplificatori operazionali - Amplificatori operazionali |
Stile di montaggio: | SMD/SMT |
Confezione/caso: | SOIC-8 |
Numero di canali: | 1 canale |
Tensione di alimentazione - Max: | 36 V, +/- 18 V |
GBP - Guadagno prodotto larghezza di banda: | 18MHz |
Corrente di uscita per canale: | 33 mA |
SR - Velocità di risposta: | 48 V/us |
Vos - Tensione offset ingresso: | 1 mV |
Tensione di alimentazione - Min: | 5 V, +/- 2,5 V |
Temperatura operativa minima: | - 40 C |
Temperatura operativa massima: | + 125 C |
Ib - Corrente di polarizzazione in ingresso: | 15 PA |
Corrente di alimentazione operativa: | 4,8 mA |
Spegnimento: | Nessun arresto |
CMRR - Rapporto di reiezione in modalità comune: | 90 dB |
it - Densità del rumore della tensione di ingresso: | 3,3 nV/Hz quadrati |
Serie: | ADA4625-1 |
Confezione: | Tubo |
Larghezza di banda di 3 dB: | 18MHz |
Tipo di amplificatore: | Precisione |
Marca: | Dispositivi analogici |
Kit di sviluppo: | EVAL-ADA4625-1ARDZ |
In - Densità di corrente del rumore in ingresso: | 4,5 fA/Hz quadrati |
Ios - Corrente offset ingresso: | 150 PA |
Tensione doppia alimentazione massima: | +/- 18 V |
Minima doppia tensione di alimentazione: | +/- 2,5 V |
Sensibile all'umidità: | sì |
Tipo di uscita: | Rail-to-Rail |
Prodotto: | Amplificatori operazionali |
Tipologia di prodotto: | Op Amp - Amplificatori operazionali |
PSRR - Rapporto di reiezione dell'alimentatore: | 97 dB |
Sottocategoria: | Circuiti integrati amplificatori |
THD più Rumore: | 0,000007 |
Unità di peso: | 0,162437 once |
FAQ
1.Posso pagare direttamente?
I prezzi dei componenti elettronici oscillano considerevolmente e i clienti devono essere consultati per confermare le quotazioni.
2. I dati della distinta base e la consegna saranno soggetti a obblighi di riservatezza?
L'azienda può firmare un accordo di riservatezza per non divulgare a terzi i disegni dei circuiti e i modelli selezionati.
3.Quali sono i prodotti principali dei vostri servizi PCB/PCBA?
I nostri servizi PCB / PCBA sono principalmente per i settori tra cui medico, automobilistico, energia, misurazione / misurazioni, elettronica di consumo.
4.Tutti i componenti elettronici che vendi sono nuovi e originali?
Sì, tutti i nostri componenti elettronici sono nuovi e originali e possono essere testati da terzi.
5. Da dove spedite tutte le vostre fiches?
Tutti i nostri chip vengono spediti dai nostri due magazzini a Shenzhen e Hong Kong.